Montaje de la cacerola de la barra colectora de Mcb del tablero del panel de los terminales baratos de alta calidad

Detalles Rápidos:

Corriente nominal: 125A / 250A

Tamaño: 6W - 60W


Detalle del producto

Etiquetas de productos

En sistemas eléctricos sujetos a los requisitos de instalación estipulados en DIN VOE 0100 o IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 e IEC 60439, los conductores neutros, de tierra de protección o de fase a menudo se conectan a las barras colectoras centrales. Esto requiere un etiquetado claro del conductor o el bloque de terminales en el circuito correspondiente.

Los bornes de conexión cumplen estas condiciones de dos formas:

-Marcando cada bloque de terminales individualmente
-Por sus carcasas de color azul, verde-amarillo o negro

MCB PAN ASSEMBLY

Tipo y especificaciones

Modelo Tamaño de conexión (mm)
Espesor x Ancho
Tamaño del esquema (mm)
Espesor x Ancho
Tamaño de la barra de bus (mm)
Largo X Ancho x Altura
UP1-125A | 6W 2x5 2x20 126x49x46
UP1-125A / 12W 2x5 2x20 180x49x46
UP1-125A / 18W 2x5 2x20 234x49x46
UP1-125A / 24W 2x5 2x20 288x49x46
UP1-125A / 30W 2x5 2x20 342x49x46
UP1-125A / 36 W 2x5 2x20 396x49x46
UP1-125A / 42 W 2x5 2x20 450x49x46
UP1-125A / 48 W 2x5 2x20 504x49x46
UP1-125A / 54W 2x5 2x20 558x49x46
UP1-125A / 60 W 2x5 2x20 612x49x46
UP1-125A / 6W 3x5 3x20 126x49x46
UP1-250A / 12W 3x5 3x20 180x49x46
UP1-250A / 18W 3x5 3x20 234x49x46
UP1-250A / 24W 3x5 3x20 288x49x46
UP1-250A / 30W 3x5 3x20 342x49x46
UP1-250A / 36W 3x5 3x20 396x49x46
UP1-250A I 42W 3x5 3x20 450x49x46
UP1-250A / 48W 3x5 3x20 504x49x46
UP1-250A / 54W 3x5 3x20 558x49x46
UP1-250A / 60W 3x5 3x20 612x49x46

Detalles de producto

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Anterior:
  • Próximo:

  •